政務活動費明細(2025年度)
2025年度に執行した政務活動費について、支出内容を整理しています。
概要
交付額
840,000円
執行額
60,080円
返還額
779,920円
執行率
7.2%
費目別集計
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 研修費 | 30,000円 |
| 広聴費 | 29,440円 |
| 調査研究費 | 640円 |
| 合計 | 60,080円 |
政務活動費を適用しなかったもの
以下は、市議会の政務活動費運用マニュアル上は対象とできますが、自身の判断により政務活動費を適用しなかった支出です。 政務活動費については市議会の運用マニュアルに基づき執行していますが、私はより厳しい基準で運用しています。
- 個人広報には適用しない
- 市議会だよりや広報あしや等で議会活動は既に広報されています。 また、個人ビラは内容や配布実績等のクロスチェックが難しいことから、 個人の市政報告ビラには適用していません。 一方、会派広報紙については複数人で確認を行うことが可能であるため適用しています。
- 客観的な按分根拠を示せない支出には適用しない
- 公務と私的活動が混在する支出については、 按分の根拠を第三者が検証できることが重要と考えています。 なお、ポスティングや現地調査に要した駐車場代については、 活動実績および支出額を確認できるため適用しています。
2025年度に政務活動費を適用しなかった支出は441,184円でした。 これは実際に自己負担した活動経費であり、交付額の未使用分(返還額779,920円)とは別のものです。 実際に適用した60,080円と合算すると501,264円となり、自身の基準を適用しなかった場合の執行率は59.7%となります。
自腹分費目別集計
| 費目 | 金額 |
|---|---|
| 資料作成費 | 210,963円 |
| 広報費 | 119,933円 |
| 調査研究費 | 102,381円 |
| 広聴費 | 7,907円 |
| 合計 | 441,184円 |
自腹分支出明細
支出明細を表示する
調査研究費
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-04-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2025-05-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-05-06 | ガソリン代 | 3,374円 |
| 2025-05-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2025-06-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-06-20 | ガソリン代 | 3,194円 |
| 2025-07-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-07-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2025-07-20 | ガソリン代 | 3,379円 |
| 2025-08-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-08-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2025-08-16 | ガソリン代 | 3,499円 |
| 2025-09-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-09-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2025-09-21 | ガソリン代 | 3,360円 |
| 2025-10-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-10-01 | ガソリン代 | 3,866円 |
| 2025-10-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2025-11-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-11-04 | ガソリン代 | 3,360円 |
| 2025-11-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2025-12-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2025-12-12 | ガソリン代 | 3,155円 |
| 2025-12-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2026-01-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2026-01-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2026-01-22 | ガソリン代 | 3,084円 |
| 2026-02-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2026-02-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
| 2026-03-01 | インターネット代 | 5,000円 |
| 2026-03-12 | ガソリン代 | 3,420円 |
| 2026-03-15 | 政務活動用携帯電話使用料 | 790円 |
広聴費
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | Microsoft Teams Essentials年会費 | 7,907円 |
資料購入費
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2025-05-31 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2025-07-31 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2025-08-13 | Gamma年会費 | 7,200円 |
| 2025-08-20 | ノートパソコン購入費 | 164,539円 |
| 2025-08-20 | Microsoft Office購入費 | 17,235円 |
| 2025-08-31 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2025-09-30 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2025-10-30 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2025-11-05 | SWELL購入費 | 8,800円 |
| 2025-11-30 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2025-12-31 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2026-01-31 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2026-02-28 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
| 2026-03-31 | Adobe Creative Cloud使用料 | 1,199円 |
広報費
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-04-06 | 3月定例会 議会報告 印刷代(5000枚) | 15,155円 |
| 2025-04-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-04-30 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2025-05-01 | 3月定例会 議会報告 印刷代(1800枚) | 6,380円 |
| 2025-05-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-05-31 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2025-07-07 | ホームページ管理費(SSL) | 550円 |
| 2025-07-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-07-25 | 6月定例会 議会報告 印刷代(5000枚) | 15,280円 |
| 2025-07-31 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2025-08-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-08-31 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2025-09-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-09-30 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2025-10-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-10-30 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2025-11-05 | 9月定例会 議会報告 印刷代(3500枚) | 9,885円 |
| 2025-11-08 | RSSフィーダー利用料 | 7,008円 |
| 2025-11-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-11-24 | 9月定例会 議会報告 印刷代(800枚) | 5,550円 |
| 2025-11-30 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2025-12-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2025-12-20 | ホームページ管理費(ドメイン) | 2,750円 |
| 2025-12-31 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2026-01-03 | 12月定例会 議会報告 印刷代(4500枚) | 12,605円 |
| 2026-01-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2026-01-31 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2026-02-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2026-02-28 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
| 2026-03-20 | ホームページ管理費(サーバー) | 1,100円 |
| 2026-03-31 | ボネクタ月額使用料 | 2,970円 |
支出明細
支出明細を表示する
調査研究費
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-05-26 | 現地調査に要した駐車場代 | 220円 |
| 2025-08-05 | 現地調査に要した駐車場代 | 200円 |
| 2025-08-14 | 公文書公開請求郵送料 | 110円 |
| 2026-02-03 | 公文書公開請求郵送料 | 110円 |
研修費
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-08-13 | 地方議員研究会セミナー参加費(メディア参加) | 30,000円 |
広聴費
| 日付 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 2025-04-04 | 市政報告会(4/27、5/11、5/18)会場費 | 3,030円 |
| 2025-07-16 | 市政報告会(8/17)会場費 | 710円 |
| 2025-07-18 | 市政報告会(8/31)会場費 | 810円 |
| 2025-07-31 | 報告会案内配布時駐車場代 | 1,000円 |
| 2025-08-04 | 報告会案内配布時駐車場代 | 600円 |
| 2025-08-06 | 報告会案内配布時駐車場代 | 400円 |
| 2025-08-07 | 報告会案内配布時駐車場代 | 600円 |
| 2025-08-12 | 報告会案内配布時駐車場代 | 1,200円 |
| 2025-08-13 | 報告会案内配布時駐車場代 | 440円 |
| 2025-08-19 | 報告会案内配布時駐車場代 | 660円 |
| 2025-08-24 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-08-26 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-08-28 | 報告会案内配布時駐車場代 | 400円 |
| 2025-11-01 | 市政報告会(11/25)会場費 | 710円 |
| 2025-11-02 | 市政報告会(12/7)会場費 | 810円 |
| 2025-11-07 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-11-10 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-11-11 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-11-13 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-11-14 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-11-18 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2025-11-19 | 報告会案内配布時駐車場代 | 600円 |
| 2025-11-20 | 報告会案内配布時駐車場代 | 700円 |
| 2025-11-25 | 報告会開催時駐車場代 | 800円 |
| 2025-11-27 | 報告会案内配布時駐車場代 | 600円 |
| 2025-12-27 | 市政報告会(2/2、2/8)会場費 | 1,520円 |
| 2026-01-09 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2026-01-13 | 報告会案内配布時駐車場代 | 700円 |
| 2026-01-14 | 報告会案内配布時駐車場代 | 700円 |
| 2026-01-15 | 報告会案内配布時駐車場代 | 400円 |
| 2026-01-16 | 報告会案内配布時駐車場代 | 1,100円 |
| 2026-01-19 | 報告会案内配布時駐車場代 | 800円 |
| 2026-03-27 | 市政報告会(5/21、5/24)会場費、芦有通行料 | 1,940円 |
| 2026-03-30 | 市政報告会(5/17)会場費 | 1,010円 |